Associação Portuguesa de Regatas

 
Certificados ORC Club PDF Versão para impressão Enviar por E-mail
Escrito por Administrator   
Terça, 05 Junho 2007 12:59
Certificados ORC Club 2010

Para visualizar as duas paginas do certificado click no link do nº de vela. Será necessario possuir o Acrobat Reader instalado.
Certificados Tripulação Completa
<><><>
NomeNº de VelaGPHComparativo
450 a 610 100% = 450
BIGAMIST LONDON POR-2241 458.60 101.91%
SÃO BERNARDO POR-8212 502.40 111.64%
XEKMATT BEL-1450 554.90 123.31%
QUERO-QUERO POR-1948 566.60 125.91%
ATRIA 45 POR-4500 567.60 126.13%
AÇOR POR-8226 568.50 126.33%
FUNBEL POR-4508 568.60 126.36%
MAGIC BRISA POR-2345 572.60 127.24%
PROJECT 02 ESP-6746 577.60 128.36%
SARGAÇO AGAIN ESP-6681 579.10 128.69%
PE.MA.MI POR-5333 580.80 129.07%
JIRIPITI MAGIC POR-8579 585.30 130.07%
4 UNE FRA-479 589.20 130.93%
XCAPE POR-8545 589.80 131.07%
BLUE ENERGY POR-4509 590.10 131.13%
HARFANG TWO POR-8300 594.90 132.20%
BOOMERANG FRA-35994 599.10 133.13%
MATRIX ITA-14040 599.90 133.31%
BIÃO II POR-4444 600.70 133.49%
BORA-BORA POR-8054 602.40 133.87%
MAYOMBE POR-8200 604.20 134.27%
APHRODITE POR-8016 606.60 134.80%
610 a 645 100% = 610
PEDE VENTO POR-8000 610.70 100.11%
INDELEVEL POR-5122 612.50 100.41%
CARAPAU POR-8501 613.20 100.52%
RADICAL III POR-3960 614.60 100.75%
SUPER AÇOR POR-14 617.90 101.30%
TUBA IV POR-94 618.00 101.31%
WIND I POR-8411 618.10 101.33%
TERRA INCÓGNITA XIV POR-1623 619.50 101.56%
EUROPA 92 PR-005 622.00 101.97%
ALTITUDES II POR-888 622.00 101.97%
IDEIA FIXA POR-367 623.70 102.25%
KEJALEO FRA-9593 624.30 102.34%
MOLA MOLA POR-5030 626.70 102.74%
STEP IN POR-1164 627.60 102.89%
HARDOMAR POR-1625 628.10 102.97%
AÇOR POR-141 628.50 103.03%
SORCERER POR-8888 628.70 103.07%
SAIL 4 US POR-8124 628.70 103.07%
CONTRASTES POR-1626 629.20 103.15%
VELOCE POR-8320 631.10 103.46%
ATCHIM POR-8299 631.70 103.56%
CROSSWIND POR-111 632.60 103.70%
MARABUNTA POR-8254 633.40 103.84%
MARIAN IV POR-4115 633.40 103.84%
VIA LACTEA POR-777 634.50 104.02%
AIR MAIL POR-8249 634.70 104.05%
KOALA POR-1382 635.50 104.18%
LEIXÃO POR-8284 636.80 104.39%
TUTTAMANIA POR-1591 636.90 104.41%
JATAI POR-1148 637.20 104.46%
BARCANOVA POR-3200 638.40 104.66%
PARDAL V POR-1312 640.70 105.03%
SANTELMO POR-8211 641.40 105.15%
AVE MARIA POR-5107 642.20 105.28%
EXOCET FRA-15100 643.00 105.41%
> 645 100% = 645
SYRINX POR-1356 650.60 100.87%
METRALHA POR-8175 656.80 101.83%
TÔ À TOA POR-2003 658.10 102.03%
BOREAS POR-8265 658.10 102.03%
MOBILIDADE POR-8514 658.50 102.09%
GOLFINHO M2 POR-8119 660.20 102.36%
JOE E-4755 664.70 103.05%
HARFANG POR-1397 664.80 103.07%
CINANA K-3202 665.90 103.24%
KEEP COOL POR-2505 666.20 103.29%
FARRA FRA-25185 666.20 103.29%
TERCEIRA IDADE P-2501 666.20 103.29%
CONCHA I POR-8246 666.40 103.32%
CARIOCA POR-1427 666.50 103.33%
GOLD FIN K-2524 667.10 103.43%
POLARIS 1 POR-1060 671.60 104.12%
MARIAZINHA POR-3142 676.10 104.82%
PNINE POR-7977 676.40 104.87%
DESAFINADO POR-317 676.70 104.91%
IUMAR POR-8031 678.10 105.13%
COMPLOT II POR-1539 679.60 105.36%
ITALA POR-1244 682.00 105.74%
RESSAKA POR-1183 688.80 106.79%
FUN-TASTIC POR-8403 705.60 109.40%
REFREGA I POR-8250 707.70 109.72%
DANNY BOY POR-8141 716.90 111.15%
SÃO GABRIEL POR-419 717.90 111.30%
CELTIC DREAM POR-1513 728.70 112.98%
MINERVA POR-025 732.30 113.53%
5 ESTRELAS POR-053 743.00 115.19%
POLLUX PR-002 745.80 115.63%
MADRUGADA F-3524 760.80 117.95%
ALEM MAR POR-052 780.70 121.04%
ANFITRITE POR-125 780.80 121.05%
ILHA AZUL II SA-120 805.60 124.90%
NO STRESS POR-054 817.10 126.68%

Pode fazer também o download de uma explicação da performance line.
Actualizado em Terça, 09 Fevereiro 2010 20:23
 
 

Próximos Eventos

Ver calendário

Calendário

Setembro 2010 Outubro 2010
Se Te Qu Qu Se Do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Copyright © Associação Portuguesa de Regatas 2009 All rights reserved

Joomla Templates By - Joomladesigns.co.uk