Associação Portuguesa de Regatas

 
Certificados SRI PDF Versão para impressão Enviar por E-mail
Escrito por Administrator   
Sábado, 04 Outubro 2008 19:31
Certificados SRI 2010

Para visualizar as duas paginas do certificado click no link do nº de vela. Será necessario possuir o Acrobat Reader instalado.
Certificados Tripulação Completa
<><><><><><>
NomeNº de VelaTCFComparativo
>= 1.030 100% = 1.030
FREELANCER POR-1383 1.033 100.27%
MAGIC BRISA POR-2345 1.053 102.18%
QUADRIFOLIO POR-8238 1.061 103.05%
SWING POR-8236 1.088 105.59%
FUNCHALINHO ITA-40 1.132 109.87%
0.970 a 1.030 100% = 0.970
TRIDENTE POR-8523 0.977 100.74%
FREDERICA DEVÓNIA POR-1177 0.979 100.93%
VADIO IV POR-1606 0.988 101.80%
AYE POR-8355 0.996 102.70%
MEDETA ESP-4392 1.006 103.73%
NORTE POR-8223 1.017 104.89%
QUERO-QUERO POR-1948 1.028 105.94%
NOROESTE POR-1501 1.028 105.96%
STRESS ZERO POR-01 1.028 106.02%
0.870 a 0.970 100% = 0.870
GUANCHE POR-1021 0.873 100.37%
POLLUX POR-8521 0.899 103.34%
MARKAB POR-133 0.901 103.57%
SKUL MARTIN K-4072 0.905 104.05%
TE JA POR-1179 0.921 105.82%
VENTANIAS POR-1230 0.921 105.86%
GREEN STORM POR-16340 0.924 106.22%
TANTO FAZ POR-8267 0.933 107.23%
ARARA FRA-9214 0.938 107.84%
CINANA K-3202 0.942 108.24%
HAPPY HOUR POR-8298 0.942 108.31%
PIMPAS POR-2552 0.945 108.64%
MIADOIS POR-2400 0.947 108.82%
PARALELO 32 POR-02 0.947 108.83%
ALF POR-1318 0.948 108.91%
L ARABESQUE POR-1462 0.950 109.15%
BOMBAY POR-1986 0.954 109.61%
GUINGA POR-1999 0.956 109.87%
LAZY M POR-8261 0.957 109.99%
BRISA EXPRESS POR-1187 0.958 110.14%
MONOMANIA GBR-8044 0.963 110.72%
MARUJO POR-10 0.965 110.92%
0.750 a 0.870 100% = 0.750
NOCTILUCA POR-13417 0.826 110.08%
FEAR AND LOATHING K-6467Y 0.860 114.69%
Actualizado em Terça, 09 Fevereiro 2010 20:24
 
 

Próximos Eventos

Ver calendário

Calendário

Setembro 2010 Outubro 2010
Se Te Qu Qu Se Do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Copyright © Associação Portuguesa de Regatas 2009 All rights reserved

Joomla Templates By - Joomladesigns.co.uk